連江航業航報
航報
| 開航日期 | 起迄點 | 開航時間 | 船隻 | ||||||||||||||||
| 南竿 | 西莒 | 東莒 | 附註 | ||||||||||||||||
| 1、2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、24、26、30 | 福沃→莒光→福沃 | 08:30 | 09:35 | 09:50 | 先西後東 | 連江壹號 | |||||||||||||
| 福沃→莒光→福沃 | 13:30 | 14:50 | 14:35 | 先東後西 | 閩珠一號 | ||||||||||||||
| 7、13、22、28 | 福沃→莒光→福沃 | 08:30 | 09:50 | 09:35 | 先東後西 | 連江壹號 | |||||||||||||
| 福沃→莒光→福沃 | 13:30 | 14:35 | 14:50 | 先西後東 | |||||||||||||||
| 3、5、9、11、15、17、19、21、23、25、27、29 |
福沃→莒光→福沃 |
07:00 | 08:20 | 08:05 | 先東後西 |
順風號 |
|||||||||||||
| 10:00 | 11:05 | 11:20 | 先西後東 | ||||||||||||||||
| 福沃→莒光→福沃 | 13:30 | 14:50 | 14:35 | 先東後西 | 閩珠一號 | ||||||||||||||
| 東西莒每日航報 |
西莒-東莒-西莒 |
西莒 | 東莒 | 成功號 | |||||||||||||||
| 07:00 | 07:30 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:30 | ||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:30 | ||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:30 | ||||||||||||||||||
|
東引 |
2、3、9、10、16、17、23、24、30 |
福沃→東引→福沃 |
福沃港 | 中柱港 | 閩珠一號 | ||||||||||||||
| 12:30 | 14:30 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||